Description
Technical Specifications
Plate Specifications
| Material | S.S Teflon |
|---|---|
| Outer Diameter (OD) | 65.00 |
| Inner Diameter (ID) | 44.00 |
| Lock Length (LL) | 12.00 |
| Total Length (TL) | 0.00 |
| Key Way (KW) |
| Material | S.S Teflon |
|---|---|
| Outer Diameter (OD) | 65.00 |
| Inner Diameter (ID) | 44.00 |
| Lock Length (LL) | 12.00 |
| Total Length (TL) | 0.00 |
| Key Way (KW) |
| Company | FALCAN TYPE |
|---|---|
| Material | S.S. TEFLON PLATE & S.S. PLATE ONLY |
| Variant | OPEN WELL |
| Size | 65MM |